阿塞拜疆-黑山瓦机
莫杜拉拉
350毫米
En1180mm
Effektiven11100mm
| 机器规范 | |
|---|---|
| 权值 | 约9000kg |
| 大小问题 | 约10mx1.8mx1.5m |
| 颜色显示 | 主色:蓝 |
| 警告颜色:黄色 | |
| 适配原材料 | |
| 素材类 | 预画加价钢炉 |
| 厚度 | 0.4-0.6毫米 |
| 焦宽 | 1250毫米 |
| 赋值强 | 235M |
| 主技术参数 | |
| 组成滚动站数 | 约16 |
| 矩形滚轴 | 75毫米 |
| 滚动编程速度 | 10-15m/min |
| 制作速度 | 4-6m/min |
| 编曲滚动素材 | 点45钢涂有染色处理 |
| Cutter素材 | CR12模钢解析处理 |
| 控制系统 | PLC转换器 |
| 电源需求 | 主电源:5.5kw |
| 液压机电:5.5kw | |
| 电压 | 按照客户需求 |
无关联新闻
